歡迎光臨 河北鵬翼機(jī)械設(shè)備制造有限公司網(wǎng)站!
FCL型彈性套柱銷聯(lián)軸器的特性是構(gòu)造簡(jiǎn)單,裝置便當(dāng),改換容易,尺寸小,重量輕,因此得到普遍運(yùn)用,如若裝置調(diào)整后能堅(jiān)持兩軸相對(duì)位移量在規(guī)則的范圍內(nèi),則聯(lián)軸器會(huì)有稱心的運(yùn)用性能和較長(zhǎng)的工作壽命。因而能普遍用于載荷不大,由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的各種中、小功率傳動(dòng)軸系中,如減速機(jī)、起重機(jī)、緊縮機(jī)、保送機(jī)、紡織機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、球磨機(jī)等。
彈性套柱銷聯(lián)軸器的許用相對(duì)位移: 徑向位移:0.2~0.6mm 角位移:0°30′~1°30′
型號(hào) Type | 許用轉(zhuǎn)矩 Max torque N.m | 許用轉(zhuǎn)速 Max speed r/min | D | D 1 | d 1 | L | C | n-M | 重量 kg |
FCL90 | 4 | 4000 | 90 | 35.5 | 11 | 28 | 3 | 4-M8×50 | 1.7 |
FCL100 | 10 | 4000 | 100 | 40 | 11 | 35.5 | 3 | 4-M10×56 | 2.3 |
FCL112 | 16 | 4000 | 112 | 45 | 13 | 40 | 3 | 4-M10×56 | 2.8 |
FCL125 | 25 | 4000 | 125 | 50 | 13 | 45 | 3 | 4-M12×64 | 4.0 |
FCL140 | 50 | 4000 | 140 | 63 | 13 | 50 | 3 | 6-M12×64 | 5.4 |
FCL160 | 110 | 4000 | 160 | 80 | 15 | 56 | 3 | 8-M12×64 | 8.0 |
FCL180 | 157 | 3500 | 180 | 90 | 15 | 63 | 3 | 8-M12×64 | 10.5 |
FCL200 | 245 | 3200 | 200 | 100 | 21 | 71 | 4 | 8-M20×85 | 16.2 |
FCL224 | 392 | 2850 | 224 | 112 | 21 | 80 | 4 | 8-M20×85 | 21.3 |
FCL220 | 618 | 2550 | 250 | 125 | 25 | 90 | 4 | 8-M24×110 | 31.6 |
FCL280 | 980 | 2300 | 280 | 140 | 34 | 100 | 4 | 8-M24×116 | 44.0 |
FCL315 | 1568 | 2050 | 315 | 160 | 41 | 112 | 4 | 10-M24×116 | 57.7 |
FCL355 | 2450 | 1800 | 355 | 180 | 60 | 125 | 5 | 8-M30×50 | 89.5 |
FCL400 | 3920 | 1600 | 400 | 200 | 60 | 125 | 5 | 10-M30×150 | 113 |
FCL450 | 6174 | 1400 | 450 | 224 | 65 | 140 | 5 | 12-M30×150 | 145 |
FCL560 | 9800 | 1150 | 560 | 250 | 85 | 160 | 5 | 14-M30×150 | 229 |
FCL630 | 15680 | 1000 | 630 | 280 | 95 | 180 | 5 | 18-M30×150 | 296 |
手機(jī):17333788766 | |
手機(jī):13832719429 | |
郵箱:hbpyjx888@163.com | |
地址:河北省泊頭市西環(huán)路路西500米 |
掃一掃,關(guān)注我們